VPS Cloud de Alto Rendimiento
VPS Cloud Global
Procesadores AMD EPYC última generación + SSD NVMe + 20TB Bandwidth
AMD EPYC
SSD NVMe
USA & Alemania
Características Premium
AMD EPYC
Procesadores de última generación
SSD NVMe
Velocidad extrema de lectura/escritura
20TB Bandwidth
Ancho de banda premium mensual
1 Gbps Port
Puerto de red garantizado
Planes VPS Cloud
Elige tu datacenter preferido
| Plan | Precio | vCore | RAM | NVMe | Bandwidth | IP | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA A1 | $7/mes | 2 vCore AMD | 2GB | 40GB | 20TB | Ordenar | |
| USA A2 | $16/mes | 3 vCore AMD | 4GB | 80GB | 20TB | Ordenar | |
| USA A3 ★ POPULAR | $29/mes | 4 vCore AMD | 8GB | 160GB | 20TB | Ordenar | |
| USA A4 | $54/mes | 8 vCore AMD | 16GB | 240GB | 20TB | Ordenar | |
| USA A5 | $110/mes | 16 vCore AMD | 32GB | 360GB | 20TB | Ordenar |
Datacenter: Austin, Texas (Tier 3 & 4)